
通信機器600Vの低い煙ハロゲン自由なRRU送電線
担当者 : Andrea
電話番号 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
詳細情報 |
|||
コンダクター: | 固体か座礁させた銅 | 断熱: | 塩ビ |
---|---|---|---|
フィラー: | 塩ビ | 装甲: | 電流を通された平らな鋼線 |
テープ: | 電流を通された鋼鉄テープ | 外の外装: | 塩ビ |
ハイライト: | LV の装甲ケーブル,低電圧の電気ケーブル |
製品の説明
YVZ3V 0.6/1 kVのTS IEC 60502-1
NYFGbY 0.6/1 kV VDE 0271
構造
1. 固体か座礁させた銅のコンダクター
2. ポリ塩化ビニールの絶縁材
3. ポリ塩化ビニールの注入口
4. 電流を通された平らな鋼線
5. 電流を通された鋼鉄テープ
6. ポリ塩化ビニールの外の外装
技術的なデータ | ||||||
許された実用温度:70 °C 最高の短絡の温度:160 °C (のために+ ≥ 5の第2) テスト電圧(AC):3.5 kV 設置臨時雇用者。分:-5 °C |
||||||
適用 | ||||||
機械損傷の危険があるところ、切換え場所、産業工場。 | ||||||
評価される十字 セクション |
全面的な直径 ケーブルの |
現在の運送 容量 |
コンダクターDC 抵抗の(20°C) |
網 重量 |
||
mm2 | mm | 空気(a) | 地面(a) | Ohm/Km | Kg/Km | |
1 x 95 RM | 22.80 | 270 | 264 | 0.193 | 1,527.83 | |
1 x 120 RM | 24.20 | 315 | 300 | 0.153 | 1,832.42 | |
1 x 150 RM | 26.00 | 362 | 336 | 0.124 | 2,201.97 | |
1 x 185 RM | 28.40 | 420 | 379 | 0.099 | 2,724.16 | |
1 x 240 RM | 31.30 | 503 | 439 | 0.075 | 3,473.04 | |
1 x 300 RM | 34.20 | 580 | 494 | 0.060 | 4,288.05 | |
1つのx 400 RM | 37.60 | 674 | 558 | 0.047 | 5,397.74 | |
1つのx 500 RM | 41.40 | 781 | 629 | 0.037 | 6,794.67 | |
1 x 630 RM | 45.40 | 901 | 704 | 0.028 | 8,511.36 | |
2 x 10 RM | 18.80 | 70 | 80 | 1.830 | 855.91 | |
2 x 16 RM | 21.20 | 93 | 104 | 1.150 | 1,077.97 | |
2 x 25 RM | 24.20 | 123 | 134 | 0.727 | 1,436.35 | |
2 x 35 RM | 26.40 | 151 | 162 | 0.524 | 1,772.43 | |
2 x 50 RM | 30.00 | 182 | 191 | 0.387 | 2,268.81 | |
2 x 70 RM | 33.80 | 230 | 236 | 0.268 | 2,959.81 | |
2 x 95 RM | 38.40 | 280 | 281 | 0.193 | 3,841.88 | |
2 x 120 RM | 41.40 | 325 | 321 | 0.153 | 4,557.78 | |
2 x 150 RM | 45.80 | 371 | 361 | 0.124 | 5,541.60 | |
2 x 185 RM | 50.40 | 424 | 406 | 0.099 | 6,745.31 | |
2 x 240 RM | 56.80 | 501 | 470 | 0.075 | 8,606.68 | |
2 x 300 RM | 62.60 | 572 | 528 | 0.060 | 10,492.20 | |
2 x 400 RM | 69.60 | 634 | 541 | 0.047 | 13,085.29 | |
3 x 10 RM | 19.80 | 60 | 68 | 1.830 | 996.28 | |
3 x 16 RM | 22.30 | 79 | 88 | 1.150 | 1,270.45 | |
3 x 25 RM | 25.60 | 105 | 114 | 0.727 | 1,718.42 | |
3 x 35 RM | 28.20 | 129 | 137 | 0.524 | 2,156.70 | |
3 x 50 RM | 31.80 | 162 | 168 | 0.387 | 2,783.66 | |
3 x 70 RM | 36.10 | 203 | 206 | 0.268 | 3,678.95 | |
3 x 95 RM | 41.00 | 250 | 247 | 0.193 | 4,794.92 | |
3 x 120 RM | 44.60 | 289 | 281 | 0.153 | 5,799.66 | |
3 x 150 RM | 48.90 | 330 | 315 | 0.124 | 6,994.14 | |
3 x 185 RM | 54.30 | 381 | 356 | 0.099 | 8,602.79 | |
3 x 240 RM | 60.90 | 451 | 412 | 0.075 | 10,937.97 | |
3 x 300 RM | 67.10 | 517 | 464 | 0.060 | 13,366.92 | |
3 x 400 RM | 74.90 | 594 | 524 | 0.047 | 16,829.89 | |
3 x 10 + 6 RM | 21.30 | 68 | 77 | 1.830 | 1,102.70 | |
3 x 16 + 10 RM | 23.50 | 90 | 99 | 1.150 | 1,434.34 | |
3 x 25 + 16 RM | 27.00 | 121 | 128 | 0.727 | 1,945.56 | |
3 x 35 + 16 RM | 29.00 | 149 | 154 | 0.524 | 2,347.53 | |
3 x 50 + 25 RM | 33.60 | 173 | 173 | 0.387 | 3,131.54 | |
3 x 70 + 35 RM | 37.40 | 215 | 212 | 0.268 | 4,063.06 | |
3 x 95 + 50 RM | 42.80 | 266 | 255 | 0.193 | 5,336.53 | |
3 x 120 + 70 RM | 46.90 | 308 | 289 | 0.153 | 6,562.46 | |
3 x 150 + 70 RM | 50.30 | 357 | 327 | 0.124 | 7,660.17 | |
3 x 185 + 95 RM | 56.70 | 405 | 366 | 0.099 | 9,648.57 | |
3 x 240 + 120 RM | 62.80 | 482 | 425 | 0.075 | 12,076.27 | |
3 x 300 + 150 RM | 69.20 | 552 | 479 | 0.060 | 14,790.74 | |
3 x 400 + 185 RM | 77.30 | 643 | 545 | 0.047 | 18,569.81 | |
4 x 10 RM | 21.70 | 68 | 77 | 1.830 | 1,180.48 | |
4 x 16 RM | 24.10 | 90 | 99 | 1.150 | 1,511.87 | |
4 x 25 RM | 27.90 | 121 | 128 | 0.727 | 2,100.18 | |
4 x 35 RM | 30.80 | 149 | 154 | 0.524 | 2,645.13 | |
4 x 50 RM | 35.30 | 173 | 173 | 0.387 | 3,468.81 | |
4 x 70 RM | 39.50 | 215 | 212 | 0.268 | 4,533.10 | |
4 x 95 RM | 45.70 | 266 | 255 | 0.193 | 6,055.31 | |
4 x 120 RM | 49.30 | 308 | 289 | 0.153 | 7,272.66 | |
4 x 150 RM | 54.20 | 357 | 327 | 0.124 | 8,837.64 | |
4 x 185 RM | 60.30 | 405 | 366 | 0.099 | 10,878.55 | |
4 x 240 RM | 67.30 | 482 | 425 | 0.075 | 13,779.07 | |
4 x 300 RM | 74.60 | 552 | 479 | 0.060 | 16,981.92 | |
4 x 400 RM | 82.90 | 643 | 545 | 0.047 | 21,300.39 | |
4 x 10 + 6 RM | 22.70 | 68 | 77 | 1.830 | 1,262.98 | |
4 x 16 + 10 RM | 25.10 | 90 | 99 | 1.150 | 1,641.43 | |
4 x 25 + 16 RM | 29.40 | 121 | 128 | 0.727 | 2,346.52 | |
4 x 35 + 16 RM | 32.00 | 149 | 154 | 0.524 | 2,877.31 | |
4 x 50 + 25 RM | 37.10 | 173 | 173 | 0.387 | 3,834.69 | |
4 x 70 + 35 RM | 41.30 | 215 | 212 | 0.268 | 4,987.68 | |
4 x 95 + 50 RM | 47.80 | 266 | 255 | 0.193 | 6,692.66 | |
4 x 120 + 70 RM | 52.20 | 308 | 289 | 0.153 | 8,217.81 | |
4 x 150 + 70 RM | 56.70 | 357 | 327 | 0.124 | 9,729.73 | |
4 x 185 + 95 RM | 63.10 | 405 | 366 | 0.099 | 12,037.97 | |
4 x 240 + 120 RM | 70.30 | 482 | 425 | 0.075 | 15,193.67 | |
4 x 300 + 150 RM | 77.90 | 552 | 479 | 0.060 | 18,738.15 | |
4 x 400 + 185 RM | 86.60 | 643 | 545 | 0.047 | 23,470.93 | |
5 x 10 RM | 23.30 | 71 | 78 | 1.830 | 1,367.42 | |
5 x 16 RM | 26.00 | 94 | 101 | 1.150 | 1,797.57 | |
5 x 25 RM | 30.50 | 126 | 131 | 0.727 | 2,522.25 | |
5 x 35 RM | 34.00 | 155 | 157 | 0.524 | 3,209.18 | |
5 x 50 RM | 38.50 | 189 | 185 | 0.387 | 4,156.81 | |
5 x 70 RM | 43.30 | 215 | 212 | 0.268 | 5,496.65 | |
5 x 95 RM | 50.00 | 266 | 255 | 0.193 | 7,326.10 | |
5 x 120 RM | 54.40 | 308 | 289 | 0.153 | 8,907.48 | |
5 x 150 RM | 59.80 | 357 | 327 | 0.124 | 10,811.86 | |
5 x 185 RM | 66.20 | 405 | 366 | 0.099 | 13,272.17 | |
5 x 240 RM | 74.50 | 482 | 425 | 0.075 | 16,935.33 | |
5 x 300 RM | 82.40 | 552 | 479 | 0.060 | 20,850.46 | |
5 x 400 RM | 92.00 | 643 | 545 | 0.047 | 26,398.20 |
あなたのメッセージを入れて下さい