
通信機器600Vの低い煙ハロゲン自由なRRU送電線
担当者 : Andrea
電話番号 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
詳細情報 |
|||
評価される電圧: | 0.6/1KV | コンダクター: | 適用範囲が広い銅のコンダクター |
---|---|---|---|
絶縁材: | XLPE | 色: | 、黒いの他緑 |
ジャケット: | 自由な低い煙ハロゲン | 中心数: | 単心、マルチコア |
ハイライト: | Rz1 K LVの送電線,0.6/1kv XLPE LVの送電線,Rz1ハロゲン自由なケーブル |
製品の説明
I. Application
RZ1-Kケーブルは600/1000Vの単心およびマルチコアの適用範囲が広いケーブルを含んでいる。
彼らは固定適用のために、しなやかなコースの取付けを促進するために適用範囲が広いコンダクターによって作り出されて設計されている。
これらのケーブルは普通取付けがセキュリティ レベルを増加することができるように使用される。場所が火、排煙および有毒な発煙より前に生命および装置への潜在的な脅威を作成する。
II.標準
IEC60228、IEC60502-1
III.特性
評価される電圧:0.6/1KV
温度の評価:-15°Cへの+90°C
最低の曲げ半径:5つのxの全面的な直径
IV.ケーブルの構造
コンダクター:適用範囲が広い銅線、IEC60228に従うクラス5
絶縁材:XLPE
外の外装:防火効力のある、ハロゲンなしの熱可塑性のポリオレフィン
V.梱包材
コイル、パレット、木の巻き枠、鉄木の巻き枠、鋼鉄巻き枠
コンダクター | |||||
サイズ | 最高。コンダクターのワイヤーのdia. | 20 °Cのコンダクターの最高の抵抗 | サイズ | 最高。コンダクターのワイヤーのdia. | 20 °Cのコンダクターの最高の抵抗 |
mm2 | mm | Ω/KM | mm2 | mm | Ω/KM |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 95 | 0.51 | 0.206 |
2.5 | 0.26 | 7.98 | 120 | 0.51 | 0.161 |
4 | 0.31 | 4.95 | 150 | 0.51 | 0.129 |
6 | 0.31 | 3.3 | 185 | 0.51 | 0.106 |
10 | 0.41 | 1.91 | 240 | 0.51 | 0.0801 |
16 | 0.41 | 1.21 | 300 | 0.51 | 0.0641 |
25 | 0.41 | 0.78 | 400 | 0.51 | 0.0486 |
35 | 0.41 | 0.554 | 500 | 0.61 | 0.0384 |
50 | 0.41 | 0.386 | 630 | 0.61 | 0.0287 |
70 | 0.51 | 0.272 | / | / |
/
|
単心RZ1-Kケーブル | |||||
中心のNO | サイズ | 絶縁材のわずかな厚さ | 外装のわずかな厚さ | すべてのdia.上のおよそケーブル。 | およそ重量 |
/ | mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 46 |
1 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 58 |
1 | 4 | 0.7 | 1.4 | 6.8 | 76 |
1 | 6 | 0.7 | 1.4 | 7.9 | 101 |
1 | 10 | 0.7 | 1.4 | 9.1 | 145 |
1 | 16 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 206 |
1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 305 |
1 | 35 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 400 |
1 | 50 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 547 |
1 | 70 | 1.1 | 1.4 | 17.6 | 740 |
1 | 95 | 1.1 | 1.5 | 19.8 | 980 |
1 | 120 | 1.2 | 1.5 | 22.7 | 1226 |
1 | 150 | 1.4 | 1.6 | 24.5 | 1517 |
1 | 185 | 1.6 | 1.6 | 27.2 | 1858 |
1 | 240 | 1.7 | 1.7 | 30.5 | 2381 |
1 | 300 | 1.8 | 1.8 | 33.9 | 2952 |
1 | 400 | 2.0 | 1.9 | 38.5 | 3893 |
1 | 500 | 2.2 | 2.0 | 43.2 | 4845 |
1 | 630 | 2.4 | 2.2 | 47.5 | 6070 |
あなたのメッセージを入れて下さい