
通信機器600Vの低い煙ハロゲン自由なRRU送電線
担当者 : Andrea
電話番号 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
詳細情報 |
|||
コンダクター: | 座礁させた銅線 | 絶縁される: | ポリ塩化ビニール |
---|---|---|---|
色: | 黒/Brwon/青/緑/灰色/オレンジ/赤く/黄色、等 | 適用: | 苦境の取付け |
タイプ: | 低電圧 | ジャケット: | n.a. |
ハイライト: | BS 6004 LVの送電線,450/750V LVの送電線,300/500V LVの送電線 |
製品の説明
H05V-R / H07V-Rワイヤーおよびケーブル ポリ塩化ビニールは単一ワイヤーを絶縁した
適用
これらのケーブルはプラスターと産業工場か切換え場所で、ケーブルの管で屋内で使用されるか、取付けのために、地下の取付け露出されるか、または埋められる。配電盤で使用することができ、どこでマルチワイヤのより厚い繊維が要求されるディストリビューター板または。
標準
BS 6004、VDE 0281-3
ケーブルの構造
コンダクター:座礁させた裸の銅線、クラス2
絶縁材:ポリ塩化ビニール
利用できる色:黒/Brwon/青/緑/灰色/オレンジ/赤く/黄色、等
技術特性:
評価される電圧:300/500v (H05V-Rの)/450/750v (H07V-R)
テスト電圧:2000V (H05V-Rの)/2500V (H07V-R)
曲げ半径を曲げること:15 x D
静的な曲げ半径:15 x D
温度較差:-5℃への+70℃
短絡の温度:160 ℃
炎-抑制剤:IEC 60332.1
変数
コンダクターのサイズ | コンダクター | ポリ塩化ビニールの絶縁材 | ケーブル全面的なDia。 | 重量 | |||
AWG | MM2 | 座礁いいえ。 | 単一ワイヤーdia。 | Dia. | 厚さ | mm | kg/km |
20 | 0.5189 | 7 | 0.31 | 0.93 | 0.6 | 2.1 | 9 |
18 | 0.8107 | 7 | 0.39 | 1.17 | 0.6 | 2.4 | 13 |
16 | 1.318 | 7 | 0.49 | 1.47 | 0.7 | 2.9 | 19 |
14 | 2.075 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.8 | 3.5 | 29 |
12 | 3.332 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.8 | 3.9 | 42 |
10 | 5.26 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.8 | 4.5 | 61 |
8 | 8.37 | 7 | 1.23 | 3.69 | 1 | 5.7 | 98 |
6 | 13.3 | 7 | 1.56 | 4.68 | 1 | 6.7 | 147 |
4 | 21.15 | 19 | 1.19 | 5.95 | 1.2 | 8.4 | 231 |
3 | 26.67 | 19 | 1.34 | 6.7 | 1.2 | 9.1 | 287 |
2 | 33.62 | 19 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 9.9 | 352 |
1 | 42.41 | 19 | 1.69 | 8.45 | 1.4 | 11.3 | 449 |
2/0 | 67.43 | 19 | 2.13 | 10.65 | 1.4 | 13.5 | 690 |
4/0 | 107.2 | 19 | 2.68 | 13.4 | 1.6 | 16.6 | 1078 |
-- | 1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.7 | 3 | 21 |
-- | 2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 3.6 | 33 |
-- | 4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.2 | 49 |
-- | 6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.7 | 68 |
-- | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.1 | 114 |
-- | 16 | 7 | 1.71 | 5.13 | 1.0 | 7.1 | 175 |
-- | 25 | 7 | / | 6.0 | 1.2 | 8.8 | 268 |
-- | 35 | 7 | / | 7.0 | 1.2 | 10 | 365 |
-- | 50 | 19 | / | 8.2 | 1.4 | 12 | 520 |
-- | 70 | 19 | / | 9.9 | 1.4 | 13.7 | 714 |
-- | 95 | 19 | / | 11.6 | 1.6 | 15.8 | 961 |
-- | 120 | 37 | / | 13.0 | 1.6 | 17.4 | 1190 |
-- | 150 | 37 | / | 14.4 | 1.8 | 19.5 | 1488 |
あなたのメッセージを入れて下さい