
600v IEC60502はABCの送電線のアルミニウム コンダクターを承認した
担当者 : Andrea
電話番号 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
詳細情報 |
|||
絶縁材: | XLPE | タイプ: | ABCの頭上式ケーブル |
---|---|---|---|
適用: | 間接費 | コンダクター材料: | Al/Cu |
ジャケット: | ポリ塩化ビニール | 製品名: | 空気の束のコンダクター |
評価される電圧: | 0.6/1KV | コンダクター: | Al/Al Alloy/Cu |
中心: | 2,3,4,5,6、 | 絶縁材: | XLPE/PVC/PE |
証明書: | ISO9001/ISO14001 | 標準: | NFC 33226 |
ハイライト: | 1KV ABCの頭上式ケーブル,NFC 33226 ABCの頭上式ケーブル,NFC 33226の空気の束のコンダクター |
製品の説明
ABCの頭上式ケーブルは頭上式の送電線で広く使用され、都市通りで使用されるおよび建物に閉まる緑地面積、架空送電線都市建築現場および変圧器の配線の機会等…それは充電されたワイヤー網の安全そして信頼を改善する。
適当な標準:
IEC60502、NF C 33-209、ICEA S-70-547、ICEA S-76-474
ケーブルの構造:
コンダクター: Al/Al Alloy/Cu
絶縁材: XLPE/PE/PVC
記号名 | サイズ | Al段階の中心 | AAACのコンダクター | 評価される強さ | およそ。全面的なDia。 | およそ重量 | |||||
断面区域 | Str。いいえ。 | Dia. |
絶縁材の体言 厚さ |
断面区域 | Str。いいえ。 | Dia. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | mm2 | No.s | mm | KN | mm | kg/km | |
二重 | |||||||||||
コリー | 1X6+6AWG | 13.3 | 7 | 4.65 | 1.14 | 13.30 | 7 | 4.68 | 2.5 | 11.6 | 92.0 |
スパニエル | 1X4+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 7 | 5.88 | 3.9 | 13.8 | 138.3 |
ドーベルマン犬 | 1X2+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.63 | 7 | 7.41 | 6.0 | 16.8 | 211.2 |
Malemute | 1X1/0+1/0AWG | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 7 | 9.36 | 8.8 | 21.6 | 339.9 |
TRIPLEX | |||||||||||
杯上部 | 2X6+6AWG | 13.3 | 7 | 4.65 | 1.14 | 13.30 | 7 | 4.68 | 2.5 | 13.3 | 149 |
カキ | 2X4+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 7 | 5.88 | 3.9 | 15.6 | 221 |
ハマグリ | 2X2+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.63 | 7 | 7.41 | 6.0 | 18.9 | 334 |
Murex | 2X1/0+1/0AWG | 53.49 | 7 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 7 | 9.36 | 8.8 | 24.2 | 538 |
Nassa | 2X2/0+2/0AWG | 67.43 | 7 | 10.3 | 1.52 | 67.44 | 7 | 10.5 | 11.2 | 26.6 | 663 |
Melita | 2X3/0+3/0AWG | 85.01 | 19 | 11.6 | 1.52 | 85.03 | 7 | 11.79 | 14.7 | 29.4 | 820 |
Portunus | 2X4/0+4/0AWG | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 107.20 | 7 | 13.26 | 17.9 | 32.5 | 1017 |
Nannynose | 2X336.4+336.4MCM | 170.45 | 19 | 16.56 | 2.03 | 170.46 | 19 | 16.9 | 27.3 | 41.7 | 1631 |
ACSRのコンダクターのアフター サービスのICEA S-76-474をドロップ・ケーブル
記号名 | サイズ | Al段階の中心 | ACSRのメッセンジャー | 評価される強さ | およそ。全面的なDia。 | およそ重量 | ||||||||
断面区域 | Str。いいえ。 | Dia. | 絶縁材のわずかな厚さ | 断面区域 | Alワイヤー | Stワイヤー | 座礁させたDia。 | |||||||
Str。 いいえ。 |
Dia. | Str。いいえ。 | Dia. | |||||||||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | mm2 | No.s | mm | No.s | mm | mm | KN | mm | kg/km | |
二重 | ||||||||||||||
羊飼い | 1X6+6 | 13.3 | 7 | 4.68 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.3 | 12 | 109 |
テリア | 1X4+4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.3 | 14.34 | 165 |
Chow | 1X2+2 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 17.49 | 254 |
Bull | 1X1/0+1/0 | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 19.5 | 22.35 | 408 |
TRIPLEX | ||||||||||||||
Voluta | 2X6+6 | 13.3 | 7 | 4.66 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.3 | 13.58 | 166 |
タマキビ | 2X4+4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.3 | 16.03 | 248 |
コンシュ | 2X2+6 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 13.3 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 19.36 | 377 |
Neritina | 2X1/0+1/0 | 53.5 | 7 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.34 | 10.02 | 19.5 | 24.77 | 607 |
トリトン | 2X2/0+2/0 | 67.4 | 19 | 10.3 | 1.52 | 67.44 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.34 | 23.6 | 27.3 | 751 |
Mursia | 2X3/0+3/0 | 85.0 | 19 | 11.6 | 1.52 | 85.03 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 29.4 | 30.18 | 931 |
Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 107.22 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 37.1 | 33.31 | 1156 |
カサガイ | 2X336.4+336.4 | 170.4 | 19 | 16.56 | 2.03 | 170.46 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 17.35 | 38.6 | 42.07 | 1704 |
Strombus | 2X4+6 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.3 | 15.08 | 216 |
ドクムギ | 2X2+4 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.3 | 18.18 | 327 |
Janthina | 2X1/0+2 | 53.5 | 7 | 9.2 | 1.52 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 23.33 | 527 |
Ranella | 2X1/0+2 | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 23.33 | 527 |
Clio | 2X2/0+1 | 67.4 | 19 | 10.3 | 1.52 | 42.41 | 6 | 3.00 | 1 | 3.00 | 9 | 15.8 | 25.62 | 649 |
Aega | 2X3/0+1/0 | 85.0 | 19 | 11.6 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 19.5 | 28.28 | 803 |
Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 67.44 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.34 | 23.6 | 31.18 | 994 |
Cowry | 2X336.4+4/0 | 170.4 | 19 | 16.59 | 2.03 | 107.22 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 37.1 | 39.93 | 1597 |
AAACのコンダクターのアフター サービスのICEA S-76-474をドロップ・ケーブル
記号名 | サイズ | Al段階の中心 | AAACのコンダクター | 評価される強さ | およそ。全面的なDia。 | およそ重量 | |||||
断面区域 |
Str。 いいえ。 |
Dia. |
絶縁材の体言 厚さ |
断面区域 | 座礁いいえ。 | Dia. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | mm2 | No.s | mm | KN | mm | kg/km | |
二重 | |||||||||||
チワワ | 1X6AWG+6AWG | 13.3 | 1 | 4.11 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 11.43 | 96 |
Vizsla | 1X6AWG+6AWG | 13.3 | 7 | 4.65 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 11.97 | 98 |
ハリアー | 1X4AWG+4AWG | 21.15 | 1 | 5.19 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 13.83 | 146 |
Whippet | 1X4AWG+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 14.34 | 148 |
シュナウツァー | 1X2AWG+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 39.25 | 7 | 8.02 | 12.45 | 17.50 | 226 |
Heeler | 1X1/0AWG+1/0AWG | 53.49 | 19 | 9.2 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.1 | 19.83 | 22.35 | 364 |
Triplex | |||||||||||
Hippa | 2X6AWG+30.58MCM | 13.30 | 7 | 4.66 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 13.58 | 154 |
Bamacle | 2X4AWG+48.69MCM | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 16.03 | 230 |
エビ | 2X2AWG+77.47MCM | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 39.25 | 7 | 8.01 | 12.45 | 19.36 | 349 |
Gammarus | 2X1/0AWG+123.3MCM | 53.51 | 7 | 9.2 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.11 | 19.83 | 24.84 | 562 |
シクロプス | 2X2/0AWG+155.4MCM | 67.44 | 19 | 10.3 | 1.52 | 78.74 | 7 | 11.34 | 23.96 | 27.3 | 693 |
Flustra | 2X3/0AWG+195.7MCM | 85.03 | 19 | 11.6 | 1.52 | 99.16 | 7 | 12.75 | 30.18 | 30.18 | 858 |
Lepas | 2X4/0AWG+246.9MCM | 107.22 | 19 | 13 | 1.52 | 125.11 | 7 | 14.31 | 38.05 | 33.31 | 1064 |
カニ | 2X4AWG+30.58MCM | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 15.08 | 205 |
Solaster | 2X2AWG++48.69MCM | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 18.18 | 309 |
Sandcrab | 2X1/0AWG+77.47MCM | 53.51 | 7 | 9.2 | 1.52 | 39.25 | 7 | 8.01 | 12.45 | 23.33 | 498 |
Sipho | 2X2/0AWG+97.65MCM | 67.44 | 19 | 10.3 | 1.52 | 49.48 | 7 | 9 | 15.69 | 25.62 | 613 |
Fulgar | 2X3/0AWG+123.3MCM | 85.03 | 19 | 11.6 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.11 | 19.83 | 28.28 | 757 |
Arca | 2X4/0AWG+155.4AWG | 107.22 | 19 | 13 | 1.52 | 78.74 | 7 | 11.34 | 23.96 | 31.18 | 936 |
より多くの情報のためにかちりと鳴らしなさい
関連製品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABCケーブル2×16mm2 |
裸の中立メッセンジャーが付いているABCケーブル |
絶縁された中立ワイヤーが付いているABCケーブル |
ABCケーブルNFC33209 |
アメリカの市場のためのABCケーブル |
1.プロダクト相談、分析、設計、生産
2.企業情報、製品教育、援助の製品マーケティングを提供しなさい
3.柔らかい助手のようなプロジェクト サポートを、顧客、FATサポート協力する訪問の提供しなさい
4.、より速い調達期間利用できる、完全な品質システムおよびDOC良質、強いテクニカル サポート、試供品
5. OEMサービス
6。 顧客がカスタマイズする他のサービス
Q1:あなた製造業者または貿易会社はであるか。
:私達は15年ののケーブルの製造業者生産の経験であり、10年以上経験を輸出する。
Q2:あなたの輸出業のタイプ/顧客のグループは何であるか。
:私達のビジネスは下記のものを含んでいる:小売り、卸し売りの、政府のプロジェクトの供給、私用設計の供給、国際的な値をつけること、顧客の要求の生産、OEM、等。そして私達の顧客は次のとおりである:小売商、卸し業者、電力会社、製油会社、EPCの会社、電気機器の製造業者、工場、代理人、仲介商、等。ケーブルを必要とすれば、分野がちょうど連絡する私達にである問題無し!
Q3:私は私が必要とするものを選ぶ方法を知らない。/私は私がこのページで必要とするサイズおよびケーブル タイプを見つけなかった。
:心配してはいけない。私達に連絡し、私達にあなたの条件を、私達あなたが必要とする正しいケーブルを選ぶのを助ける送りなさい。次持っていれば情報はよりよい:ケーブルの電圧、コンダクター材料、絶縁材および外の外装材料の装甲タイプ。さもなければ私達にケーブル インストールの環境、アプリケ−ション使用要件、等を提供できる。
Q4:私はいつ価格を得てもいいか。
:通常得るあなたの照会を私達に24時間以内の私達のフィードバックを得ることができる。必要な製品に関する情報が確認されるとすぐ、私達の引用語句は24時間以内に達する。大きいプロジェクトおよび複数の項目のために50以上の項目、私達は3-5日もっと必要とする。
Q5:あなたのMOQは何であるか。どの位あなたの受渡し時間があるか/か。
:別のプロダクト、プロダクト サイズ、生産の構造に従うMOQ及び受渡し時間。それ以上のコミュニケーションのための私達に連絡する歓迎。とにかく、私達は支えるために全力を尽くす!
Q6:あなたの貿易言葉および支払の言葉は何であるか。
:大抵使用された貿易言葉はEXW、FOB、CFR/CNF、CIFである。支払の言葉は別のコントラクトおよび商業節から変わる。普通30% TTの前金はTT/LCによって、バランスの支払要求される。
Q7:あなたの品質保証および期間はである何。
:私達は私達のプロダクトすべてが欠陥から自由であることを保証する。私達は両方の党によって一致した質に会わないプロダクトを取り戻す。通常保証期間は郵送物の後の18か月およびより早い取付けの後の12か月である。
Q8:あなたの価格は行先の通関手続き、輸入税、設置サービスが含まれているか。
:残念、現在私達ケーブルしか供給し、中国の船便を提供するため。他のサービスは両方の党によって再引用され、交渉されるべきである。
あなたのメッセージを入れて下さい