
5kv空港離着陸場MVの送電線の銅のコンダクター ポリ塩化ビニール ジャケット
担当者 : Andrea
電話番号 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
詳細情報 |
|||
コンダクター: | 座礁させたアルミニウム | コンダクター スクリーン: | 半伝導性EPR |
---|---|---|---|
断熱: | EPR | 絶縁材スクリーン: | 伝導性EPR |
同心のコンダクター: | 裸の銅線 | 外の外装: | PE の外装 |
ハイライト: | 中電圧電源ケーブル,同心中立ケーブル,絶縁電源ケーブル |
製品の説明
15KVアルミニウム コンダクターEPRはDestribution地下の第一次ケーブルを絶縁しました
Applicaition:
地下15kvケーブルは地下の住宅の配分組織の最高回路の長寿を提供します。それらは直接埋められるか、または地下の管か水路に取付けることができます。
プロダクト日付
いいえ。 |
コンダクターのサイズ
|
Niminal Dia.overの絶縁材。 |
絶縁材スクリーン上のわずかなDia。 |
中立No.ofの銅線 |
わずかなO.D。
|
およそ重量 | 90℃ Ampacity | 105℃ Ampacity | |||
AWG/Kcmil | 。 | 。 | 。 | 網 | 総体 | 直接埋葬 | 管 | 直接埋葬 | 管 | ||
完全なニュートラル | |||||||||||
1 | 2(1) | 0.66 | 0.73 | 10*14 | 0.97 | 513 | 603 | 165 | 120 | 180 | 130 |
2 | 2(7) | 0.67 | 0.75 | 10*14 | 0.98 | 517 | 568 | 165 | 120 | 180 | 130 |
3 | 1(19) | 0.72 | 0.80 | 13*14 | 1.03 | 608 | 698 | 185 | 135 | 205 | 150 |
4 | 1 0(1) | 0.72 | 0.80 | 16*14 | 1.04 | 657 | 747 | 210 | 155 | 235 | 170 |
5 | 1 0(19) | 0.75 | 0.83 | 16*14 | 1.06 | 667 | 725 | 235 | 170 | 235 | 170 |
6 | 2 0(19) | 0.81 | 0.88 | 13*12 | 1.15 | 820 | 910 | 240 | 175 | 270 | 200 |
7 | 3 0(19) | 0.86 | 0.93 | 16*12 | 1.20 | 939 | 1029 | 270 | 200 | 305 | 225 |
8 | 4 0(19) | 0.91 | 0.99 | 13*10 | 1.30 | 1138 | 1238 | 310 | 230 | 650 | 260 |
9 | 250(37) | 0.97 | 1.04 | 16*10 | 1.36 | 1302 | 1418 | 340 | 255 | 385 | 285 |
10 | 350(37) | 1.07 | 1.17 | 20*10 | 1.49 | 1615 | 1793 | 405 | 300 | 455 | 340 |
1/3ニュートラル | |||||||||||
1 | 2(1) | 0.66 | 0.73 | 6*14 | 0.97 | 467 | 528 | 155 | 135 | 165 | 130 |
2 | 2(7) | 0.68 | 0.76 | 6*14 | 1.00 | 489 | 579 | 155 | 135 | 165 | 130 |
3 | 1(19) | 0.72 | 0.80 | 6*14 | 1.03 | 527 | 617 | 175 | 155 | 190 | 150 |
4 | 1 0(1) | 0.72 | 0.80 | 6*14 | 1.04 | 541 | 663 | 200 | 175 | 215 | 175 |
5 | 1 0(19) | 0.76 | 0.84 | 6*14 | 1.07 | 572 | 662 | 200 | 175 | 215 | 175 |
6 | 2 0(19) | 0.81 | 0.88 | 7*14 | 1.12 | 636 | 726 | 230 | 200 | 245 | 195 |
7 | 3 0(19) | 0.86 | 0.93 | 9*14 | 1.17 | 722 | 889 | 260 | 230 | 280 | 225 |
8 | 4 0(19) | 0.91 | 0.99 | 11*14 | 1.23 | 822 | 922 | 290 | 240 | 315 | 225 |
9 | 250(37) | 0.97 | 1.04 | 13*14 | 1.28 | 918 | 1018 | 320 | 260 | 345 | 280 |
10 | 350(37) | 1.07 | 1.17 | 18*14 | 1.41 | 1166 | 1315 | 380 | 320 | 415 | 345 |
11 | 500(37) | 1.02 | 1.30 | 16*12 | 157 | 1513 | 1691 | 455 | 385 | 495 | 415 |
12 | 750(61) | 1.39 | 1.49 | 15*10 | 1.87 | 2152 | 2402 | 555 | 470 | 600 | 510 |
13 | 1000(61) | 1.54 | 1.68 | 18*(A) | 2.06 | 2711 | 3059 | 645 | 550 | 685 | 585 |
パッキング及び船積み:
梱包材:コイル(小型及び短い長さのために)、木のドラム、鉄木のドラム、スチール ドラム。
出荷:チンタオまたは上海、工場からの海港への12-24時間からの積地。
会社情報:
輸出業の10+年の経験。
適用範囲が広いビジネス モデル、豊富な顧客のグループ。
広範囲ケーブル プロダクト、ローカル市場の豊富な資源。
一部は区域を輸出します:
オーストラリア、バングラデシュ、カナダ、チリ、Cote D'ivoire、コンゴ、ドミニコ共和国人、エクアドル、ガンビア、ガーナ、ギニー、ガイアナ、インドネシア、ハイチ、イラン、ケニヤ、Lraq、インド、マラウィ、マレーシア、ミャンマー、ナイジェリア、ネパール。ペルー、フィリピン、パラグアイ、パナマ、パキスタン、南アフリカ共和国サウジ アラビア、ルワンダ スーダン、トリニダード トバゴ、トーゴ、トルコ、ウガンダ、米国、アラブ首長国連邦、イギリス、ウルグアイ、イエメン、ジンバブエ、ザンビア。
私達のサービス:
あなたのメッセージを入れて下さい