
15KV 133%のTS銅の特別なケーブルの装甲XケーブルXLPEの絶縁材
担当者 : Andrea
電話番号 : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
詳細情報 |
|||
コンダクター: | ASTM B3を一致する余分適用範囲が広い銅のコンダクター | コンダクターの盾: | 半導体テープ盾はコンダクターにらせん状に適用した |
---|---|---|---|
絶縁材: | 100%の絶縁材のレベルのオイル、オゾンおよび防水エチレン プロピレン ゴム(EPR) 90°C正常な温度操作、130°C緊急の過負荷状態、250°C短絡の状態 | 絶縁材の盾: | 絶縁材に加えられる2kVポリエステル テープまで;2kV絶縁材に加えられる半導体テープ盾に |
金属盾: | 各コンダクター上の錫メッキされた銅のブレード(60%の最低適用範囲) | 段階の同一証明: | 黒く、白くおよび赤い着色された繊維によって |
グラウンド ワイヤー: | 、ロープ位置の適用範囲が広い座礁させた裸、2銅のコンダクター | 地上点検: | 1基の黄色い絶縁される、ロープ位置の適用範囲が広い座礁させた、銅のコンダクター |
中心アセンブリ: | 三相コンダクター、2つの裸の地上および地上点検1つコンダクターはアセンブリに加えられるつなぎテープと左手とともに置く、ケーブルで通信される | 補強: | 開いた補強は機械強さのための中心に適用される |
ジャケット: | 切断、破損、日光、オゾンおよび炎に対して抵抗力がある余分頑丈なエラストマーのジャケット非常に。それに、湿気熱するべき、優秀な採鉱の機側操作で現在の抵抗水、オイルおよびほとんどの化学薬品が一般にある。標 | ||
ハイライト: | 銅の溶接ケーブル,特別な送電線 |
製品の説明
2つのkV採鉱の送電線25までのkVの、EPRの絶縁材、編みこみの金属盾、Thermosettingゴム製余分頑丈なジャケット
適用
最大安全が要求される採鉱設備のための電源として頑丈な中型の電圧サービスのため。一般的シャベル、浚渫機、掘削装置、他の与えるためトラック装置のような重い移動式採鉱設備に。余分頑丈な操作の適用範囲が広い電源ケーブルとして中型の電圧配分のためにまた適した。SHD-GCケーブルはコンダクターを基づかせているところで3段階AC回路を作動させるために示され、地上点検のコンダクターは要求される。ひかれた点検の制御ケーブルはmonitory地上回路のコンダクターが最大安全のレベルを与えることをいつも可能にする。
細部の記述及び構造
コンダクター | ASTM B3を一致する余分適用範囲が広い銅のコンダクター |
コンダクターの盾 | 半導体テープ盾はコンダクターにらせん状に適用した |
絶縁材 | 100%の絶縁材のレベルのオイル、オゾンおよび防水エチレン プロピレン ゴム(EPR) 90°C正常な温度操作、130°C緊急の過負荷状態、250°C短絡の状態 |
絶縁材の盾 | 絶縁材に加えられる2kVポリエステル テープまで;2kV絶縁材に加えられる半導体テープ盾に |
金属盾 | 各コンダクター上の錫メッキされた銅のブレード(60%の最低適用範囲) |
段階の同一証明 | 黒く、白くおよび赤い着色された繊維によって |
グラウンド ワイヤー | 、ロープ位置の適用範囲が広い座礁させた裸、2銅のコンダクター |
地上点検 | 1基の黄色い絶縁される、ロープ位置の適用範囲が広い座礁させた、銅のコンダクター |
中心アセンブリ | 三相コンダクター、2つの裸の地上および地上点検1つコンダクターはアセンブリに加えられるつなぎテープと左手とともに置く、ケーブルで通信される |
補強 | 開いた補強は機械強さのための中心に適用される |
ジャケット | 切断、破損、日光、オゾンおよび炎に対して抵抗力がある余分頑丈なエラストマーのジャケット非常に。それに、湿気熱するべき、優秀な採鉱の機側操作で現在の抵抗水、オイルおよびほとんどの化学薬品が一般にある。標準的なジャケットは黒く、ICEA S75-381のすべての条件を満たすか、または超過する。互い違いのジャケット色は要求として利用できる |
包装
使い捨ての木のドラム。
選択
•熱可塑性ポリウレタン(TPU)
•ジャケット(MSHAは承認した)
•ジャケット色
•設置された長さ(m) 300
テストする標準/
SHD-GCは満たしか、またはICEA S-75-381、ICEA S-68-516の条件を超過し、そしてTPUのジャケットを使用して承認されるMSHAである。
印
SHD-GC.
取付け
SHD-GCは採鉱の場所で現在のもののような非常に厳しい環境条件の下の屋外の位置で一般に使用することができる。使用されるコンダクターの設計および原料はケーブルが前の準備を要求しない荒い採鉱分野に直接、取付けられているようにする。
ケーブル タイプSHD-GCを2つのkv | |||||||||||
コンダクター サイズ |
体言 区域 |
いいえ。 糸 最低 |
コンダクター 直径 |
絶縁材 厚さ |
基づいていること コンダクター サイズ |
制御 コンダクター サイズ |
ジャケット 厚さ |
OD 体言 |
およそ。 合計 重量 |
Min. 曲がること 半径 |
Ampacity |
AWG/MCM | mm2 | mm | mm | AWG | AWG | mm | mm | kg/km | mm | ||
6 | 13.3 | 49 | 5.49 | 1.78 | 10 | 8 | 3.94 | 32.8 | 1,799 | 197 | 93 |
4 | 21.2 | 49 | 6.82 | 1.78 | 8 | 8 | 3.94 | 35.5 | 2,220 | 214 | 122 |
3 | 26.7 | 49 | 7.77 | 1.78 | 7 | 8 | 4.32 | 38.4 | 2,633 | 230 | 140 |
2 | 33.6 | 133 | 8.68 | 1.78 | 6 | 8 | 4.32 | 40.4 | 2,968 | 242 | 159 |
1 | 42.4 | 133 | 9.83 | 2.03 | 5 | 8 | 4.83 | 44.7 | 3,640 | 268 | 184 |
1/0 | 53.5 | 133 | 10.98 | 2.03 | 4 | 8 | 4.83 | 47.2 | 4,189 | 283 | 211 |
2/0 | 67.4 | 133 | 12.68 | 2.03 | 3 | 8 | 5.21 | 50.8 | 4,694 | 305 | 243 |
3/0 | 85 | 259 | 13.89 | 2.03 | 2 | 8 | 5.21 | 54.1 | 5,817 | 325 | 279 |
4/0 | 107 | 259 | 15.79 | 2.03 | 1 | 8 | 5.59 | 58.7 | 6,983 | 352 | 321 |
250 | 127 | 259 | 16.84 | 2.41 | 1/0 | 8 | 5.59 | 63.8 | 8,280 | 383 | 355 |
350 | 177 | 259 | 20.24 | 2.41 | 2/0 | 8 | 5.97 | 71.5 | 10,689 | 429 | 435 |
500 | 253 | 259 | 23.92 | 2.41 | 4/0 | 8 | 6.73 | 81.0 | 14,483 | 485 | 536 |
ケーブル タイプSHD-GCを5つのkV | |||||||||||
コンダクター サイズ |
体言 区域 |
いいえ。 糸 最低 |
コンダクター 直径 |
絶縁材 厚さ |
基づいていること コンダクター サイズ |
制御 コンダクター サイズ |
ジャケット 厚さ |
OD 体言 |
およそ。 合計 重量 |
Min. 曲がること 半径 |
Ampacity |
AWG/MCM | mm2 | mm | mm | AWG | AWG | mm | mm | kg/km | mm | ||
6 | 13.3 | 49 | 5.49 | 2.79 | 10 | 8 | 4.70 | 39.6 | 2,327 | 238 | 93 |
4 | 21.2 | 49 | 6.82 | 2.79 | 8 | 8 | 4.70 | 42.7 | 2,815 | 256 | 122 |
3 | 26.7 | 49 | 7.77 | 2.79 | 7 | 8 | 5.21 | 45.2 | 3,237 | 271 | 140 |
2 | 33.6 | 133 | 8.68 | 2.79 | 6 | 8 | 5.21 | 47.5 | 3,631 | 285 | 159 |
1 | 42.4 | 133 | 9.83 | 2.79 | 5 | 8 | 5.21 | 49.5 | 4,101 | 297 | 184 |
1/0 | 53.5 | 133 | 10.98 | 2.79 | 4 | 8 | 5.59 | 52.8 | 4,767 | 317 | 211 |
2/0 | 67.4 | 133 | 12.68 | 2.79 | 3 | 8 | 5.59 | 55.9 | 5,514 | 335 | 243 |
3/0 | 85 | 259 | 13.89 | 2.79 | 2 | 8 | 5.97 | 59.9 | 6,490 | 359 | 279 |
4/0 | 107 | 259 | 15.79 | 2.79 | 1 | 8 | 5.97 | 63.5 | 7,556 | 381 | 321 |
250 | 127 | 259 | 16.84 | 3.05 | 1/0 | 8 | 6.35 | 68.3 | 8,850 | 410 | 355 |
350 | 177 | 259 | 20.24 | 3.05 | 2/0 | 8 | 6.73 | 74.9 | 11,120 | 449 | 435 |
500 | 253 | 259 | 23.92 | 3.05 | 4/0 | 8 | 7.11 | 84.1 | 14,886 | 505 | 536 |
ケーブル タイプSHD-GCを8つのkV | |||||||||||
コンダクター サイズ |
体言 区域 |
いいえ。 糸 最低 |
コンダクター 直径 |
絶縁材 厚さ |
基づいていること コンダクター サイズ |
制御 コンダクター サイズ |
ジャケット 厚さ |
OD 体言 |
およそ。 合計 重量 |
Min. 曲がること 半径 |
Ampacity |
AWG/MCM | mm2 | mm | mm | AWG | AWG | mm | mm | kg/km | mm | ||
4 | 21.2 | 49 | 6.82 | 3.81 | 8 | 8 | 5.21 | 49.3 | 3,397 | 394 | 122 |
3 | 26.7 | 49 | 7.77 | 3.81 | 7 | 8 | 5.21 | 51.3 | 3,786 | 410 | 140 |
2 | 33.6 | 133 | 8.68 | 3.81 | 6 | 8 | 5.59 | 53.8 | 4,223 | 430 | 159 |
1 | 42.4 | 133 | 9.83 | 3.81 | 5 | 8 | 5.59 | 56.1 | 4,745 | 449 | 184 |
1/0 | 53.5 | 133 | 10.98 | 3.81 | 4 | 8 | 5.59 | 58.9 | 5,373 | 471 | 211 |
2/0 | 67.4 | 133 | 12.68 | 3.81 | 3 | 8 | 5.97 | 62.5 | 6,211 | 500 | 243 |
3/0 | 85 | 259 | 13.89 | 3.81 | 2 | 8 | 6.35 | 66.5 | 7,218 | 532 | 279 |
4/0 | 107 | 259 | 15.79 | 3.81 | 1 | 8 | 6.35 | 69.9 | 8,276 | 559 | 321 |
250 | 127 | 259 | 16.84 | 3.81 | 1/0 | 8 | 6.35 | 73.4 | 9,396 | 587 | 355 |
350 | 177 | 259 | 20.24 | 3.81 | 2/0 | 8 | 7.11 | 81.3 | 11,913 | 650 | 435 |
500 | 253 | 259 | 23.92 | 3.81 | 4/0 | 8 | 7.49 | 90.4 | 15,686 | 723 | 536 |
ケーブル タイプSHD-GCを15のkV | |||||||||||
コンダクター サイズ |
体言 区域 |
いいえ。 糸 最低 |
コンダクター 直径 |
絶縁材 厚さ |
基づいていること コンダクター サイズ |
制御 コンダクター サイズ |
ジャケット 厚さ |
OD 体言 |
およそ。 合計 重量 |
Min. 曲がること 半径 |
Ampacity |
AWG/MCM | mm2 | mm | mm | AWG | AWG | mm | mm | kg/km | mm | ||
2 | 33.6 | 133 | 8.68 | 5.33 | 6 | 8 | 5.97 | 61.2 | 5,210 | 490 | 164 |
1 | 42.4 | 133 | 9.83 | 5.33 | 5 | 8 | 5.97 | 64.0 | 5,849 | 512 | 187 |
1/0 | 53.5 | 133 | 10.98 | 5.33 | 4 | 8 | 6.35 | 67.1 | 6,580 | 537 | 215 |
2/0 | 67.4 | 133 | 12.68 | 5.33 | 3 | 8 | 6.35 | 69.3 | 7,272 | 554 | 246 |
3/0 | 85 | 259 | 13.89 | 5.33 | 2 | 8 | 6.73 | 73.7 | 8,420 | 590 | 283 |
4/0 | 107 | 259 | 15.79 | 5.33 | 1 | 8 | 6.73 | 77.5 | 9,616 | 620 | 325 |
あなたのメッセージを入れて下さい